El roteño Manuel Gatón Núñez, y la sevillana Desiree Vargas Rojas, vencedor y vencedora de la VII Carrera Los Molinos

El roteño Manuel Gatón Núñez, y la sevillana Desiree Vargas Rojas, vencedor y vencedora de la VII Carrera Los Molinos
El roteño Manuel Gatón Núñez, y la sevillana Desiree Vargas Rojas, vencedor y vencedora de la VII Carrera Los Molinos
Día propicio para la práctica deportiva del atletismo en Alcalá de Guadaíra, donde nuevamente la participación ha sido activa, la cita se ha convertido un claro referente dentro del calendario de carreras de Andalucía
Entre los parajes naturales, el entorno del Monumento Natural Riberas del Guadaíra, junto al río, entre molinos y una buena vegetación, se ha desarrollado la VII edición de la Carrera Los Molinos organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, una competición que combina perfectamente deporte, naturaleza y patrimonio.
Con un tiempo desafiante, aunque generoso para los corredores y corredoras, y un trazado en buenas condiciones, se ha desarrollado una competición donde la rivalidad no impera, y reina la deportividad por encima de cualquier resultado. Prueba según los expertos en la materia del atletismo, muy complicada al desarrollarse por plena naturaleza y cuyo recorrido es de 15 kilómetros, con subidas y bajadas que colocan a los amantes de dicha disciplina en un buen conocimiento de la misma.
El campeón de la prueba ha sido el roteño Manuel Gatón Núñez, con un tiempo de 54 minutos, seguido de Daniel Suarez Segura, apenas un minuto después, llegando en tercer lugar Ivan García Goyos con un tiempo de 56 minutos. En féminas la vencedora de la competición ha sido Desiree Vargas Rojas, con un tiempo de una hora 6 minutos, seguida de Vasilica Postelnicu y en tercer lugar Ana Carmen González, con un tiempo de una hora y 11 minutos.
La prueba tuvo salida y entrada en el recinto ferial de San Juan, punto de partida, mientras que todo el despliegue organizativo tuvo como sede la Caseta Municipal. Una auténtica fiesta del atletismo en la que estuvieron presentes la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, acompañada por Pedro Gracia, delegado de Deportes, y Jesús Mora, delegado de Urbanismo y planificación estratégica.
Durante el trazado han colaborado diferentes entidades deportivas y sociales de Alcalá, así como Policía Local, Policia Nacional, Protección Civil y sanitarios.
CLASIFICACIÓN
https://www.ideain.com/noviembre2024/20241117alcaladeguadaira.htm
[/et_pb_text][dmg_masonry_gallery gallery=»12246,12247,12248,12249,12250,12251,12252,12253,12254,12255,12256,12257,12258,12259,12260,12262,12263,12264,12265,12266,12267,12268,12269,12270,12271,12272,12273,12274,12275,12276,12277,12278,12279,12280,12281,12282,12283,12284,12285,12286,12287,12288,12289,12290,12291,12292,12293,12294,12295,12296,12297,12298,12299,12300″ images_size=»dmg_image_large» _builder_version=»4.25.0″ _module_preset=»default» hover_enabled=»0″ global_colors_info=»{}» sticky_enabled=»0″][/dmg_masonry_gallery][et_pb_text _builder_version=»4.25.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
==========================================================================================================================================================================
1 1 1 VETERANO B M 112 GATON NUÑEZ MANUEL 00:54:45 03:39 16,44 00:00:00 0 CA ROTEÑO VIA VERDE
2 2 1 SENIOR M 54 SUAREZ SEGURA DANIEL 00:55:15 03:41 16,29 00:00:30 136 OHMIO ARAHAL
3 3 1 VETERANO A M 90 GARCIA GOYOS IVAN 00:56:39 03:46 15,89 00:01:54 503 ADN DOS HERMANAS
4 4 2 SENIOR M 54 ZAMBRANO CUADRADO ALEJANDRO 00:57:22 03:49 15,69 00:02:37 684 CD AMIGOS D LA PIRAMIDE D MIRA
5 5 2 VETERANO A M 90 REINA ALGECIRAS ALEJANDRO 00:58:11 03:52 15,47 00:03:26 885 NEXT LEVEL
6 6 3 VETERANO A M 90 GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL 00:58:34 03:54 15,37 00:03:49 978 MAURI CASTILLO
7 7 4 VETERANO A M 90 CARRASCO MARTIN JAVIER 00:59:25 03:57 15,15 00:04:40 1.178 OHMIO ARAHAL
8 8 2 VETERANO B M 112 CHICA ALVAREZ MIGUEL ANGEL 00:59:28 03:57 15,13 00:04:43 1.190
9 9 3 SENIOR M 54 ORTIZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 00:59:37 03:58 15,10 00:04:52 1.224 LOS LENTOS
10 10 5 VETERANO A M 90 MONTESINO GARCIA VICENTE 00:59:43 03:58 15,07 00:04:58 1.248 ULTRAFONDO LOS ALCORES
11 11 6 VETERANO A M 90 PAVON MALDONADO MARCO 00:59:53 03:59 15,03 00:05:08 1.286 OPOSTPORT SEVILLA
12 12 4 SENIOR M 54 CUBEROS GALLARDO MANUEL 01:00:00 04:00 15,00 00:05:15 1.312 CAPA CC LOS ALCORES
13 13 5 SENIOR M 54 GALLEGO GARCIA MOISES 01:00:10 04:00 14,96 00:05:25 1.350 LOS LENTOS
14 14 7 VETERANO A M 90 MARISCAL PARRALES ALVARO 01:00:15 04:01 14,94 00:05:30 1.369 CDA CAMAS
15 15 8 VETERANO A M 90 CASTELLANOS GARCIA BORJA 01:00:32 04:02 14,87 00:05:47 1.433 CD POZO NORTE
16 16 6 SENIOR M 54 RAMIREZ PARRA JOAQUIN 01:00:37 04:02 14,85 00:05:52 1.452
17 17 7 SENIOR M 54 MOSCOSO VILA JAVIER 01:01:23 04:05 14,66 00:06:38 1.621
18 18 3 VETERANO B M 112 GALIANO REYES ANTONIO 01:01:40 04:06 14,59 00:06:55 1.682 CD HIJOS DL VIENTO
19 19 9 VETERANO A M 90 VAZQUEZ NUÑEZ JUAN MANUEL 01:02:24 04:09 14,42 00:07:39 1.839 LINCE BONARES
20 20 4 VETERANO B M 112 CID VILLEGAS ROBERTO 01:02:28 04:09 14,41 00:07:43 1.853 DRAGON FLY
21 21 8 SENIOR M 54 VOHWINKEL GALVEZ CARLOS 01:02:30 04:10 14,40 00:07:45 1.860 CD HIJOS DL VIENTO
22 22 5 VETERANO B M 112 FERNANDEZ GAMARRO ANGEL 01:02:51 04:11 14,32 00:08:06 1.933
23 23 6 VETERANO B M 112 JIMENEZ MORENO PABLO 01:02:59 04:11 14,29 00:08:14 1.961
24 24 7 VETERANO B M 112 ESPINOSA MONTAÑO ANTONIO JOSE 01:03:13 04:12 14,24 00:08:28 2.009 CD ARUNCI
25 25 9 SENIOR M 54 SURIAN LLANO ALEJANDRO 01:03:16 04:13 14,23 00:08:31 2.019
26 26 1 VETERANO C M 37 BLANCO RODRIGUEZ GERMAN 01:03:31 04:14 14,17 00:08:46 2.070 CD HISPATRAIL
27 27 8 VETERANO B M 112 CARREÑO ZAMBRANA SERGIO 01:03:36 04:14 14,15 00:08:51 2.087 CD LOS JARTIBLES
28 28 10 VETERANO A M 90 CHINCOA CASTRO ALFONSO 01:04:08 04:16 14,03 00:09:23 2.195 DRAGON FLY
29 29 2 VETERANO C M 37 CARMONA REPISO LORENZO 01:04:28 04:17 13,96 00:09:43 2.261 NEXT LEVEL
30 30 11 VETERANO A M 90 MARTIN ROJAS DAVID 01:05:02 04:20 13,84 00:10:17 2.372
31 31 12 VETERANO A M 90 DE LA PRIDA MUÑOZ ELOY 01:05:03 04:20 13,84 00:10:18 2.375 DRAGON FLY
32 32 9 VETERANO B M 112 MARTIN GONZALEZ EMILIO JOSE 01:05:51 04:23 13,67 00:11:06 2.528
33 33 13 VETERANO A M 90 ROMERO ROMERO RAUL 01:05:57 04:23 13,65 00:11:12 2.547 EPA MIGUEL RIOS
34 34 14 VETERANO A M 90 KANE N FAH 01:06:27 04:25 13,54 00:11:42 2.641
35 35 10 VETERANO B M 112 PUERTO VAZQUEZ AUGUSTO 01:06:33 04:26 13,52 00:11:48 2.660 NAUPTILUS
36 36 10 SENIOR M 54 MOYANO ISMAEL 01:06:34 04:26 13,52 00:11:49 2.663
37 37 11 VETERANO B M 112 BARCIELA DOBLADO FRANCISCO JAVIER 01:06:38 04:26 13,51 00:11:53 2.675
38 38 15 VETERANO A M 90 VERGARA GARCIA FRANCISCO 01:06:42 04:26 13,49 00:11:57 2.687 CA VISO
39 1 1 SENIOR F 22 VARGAS ROJAS DESIREE 01:06:57 04:27 13,44 00:12:12 2.733
40 39 3 VETERANO C M 37 MUÑOZ ARRIBAS BENJAMIN 01:07:05 04:28 13,42 00:12:20 2.758
41 40 16 VETERANO A M 90 OCAÑA ESCOLAR PABLO 01:07:16 04:29 13,38 00:12:31 2.791
42 41 17 VETERANO A M 90 CRUZ TORREJON DIEGO MANUEL 01:07:17 04:29 13,38 00:12:32 2.794 DEPORTEANDO POR UTRERA
43 42 11 SENIOR M 54 MORENO DE LA ORDEN JAIME 01:07:31 04:30 13,33 00:12:46 2.836 CAPA CC LOS ALCORES
44 43 12 SENIOR M 54 RODRIGUEZ ROLDAN SAMUEL 01:07:32 04:30 13,33 00:12:47 2.839 CAPA CC LOS ALCORES
45 44 13 SENIOR M 54 GUARNIDO SANCHEZ FRANCISCO 01:07:33 04:30 13,32 00:12:48 2.842 CAPA CC LOS ALCORES
46 45 12 VETERANO B M 112 PEREZ GARCIA ADRIAN 01:07:34 04:30 13,32 00:12:49 2.845 CD LOS JARTIBLES
47 46 13 VETERANO B M 112 CHAVES MARIN LEONARDO 01:07:38 04:30 13,31 00:12:53 2.857
48 47 14 VETERANO B M 112 POZO NACIMIENTO ERNESTO 01:07:45 04:31 13,28 00:13:00 2.878 CDC TUSSAM
49 48 18 VETERANO A M 90 SANJUAN VILLARRUBIA JUAN JOSE 01:07:49 04:31 13,27 00:13:04 2.890
50 49 4 VETERANO C M 37 BLANCH LEIVA PEDRO 01:07:51 04:31 13,26 00:13:06 2.896
51 50 15 VETERANO B M 112 CASTILLO LOPEZ JOSE MANUEL 01:07:59 04:31 13,24 00:13:14 2.920
52 51 19 VETERANO A M 90 JIMENEZ PARRAGA MANUEL 01:08:04 04:32 13,22 00:13:19 2.935
53 52 16 VETERANO B M 112 MUÑOZ RODRIGUEZ DAMASO 01:08:23 04:33 13,16 00:13:38 2.990
54 2 1 VETERANA A F 26 POSTELNICU VASILICA 01:08:30 04:34 13,14 00:13:45 3.011 CA ORIPPO
55 53 20 VETERANO A M 90 PEREIRA ARENAS JOAQUIN 01:08:31 04:34 13,14 00:13:46 3.014 CEBRAS RUNNERS
56 54 14 SENIOR M 54 SISOKHO SBDOU 01:08:33 04:34 13,13 00:13:48 3.020
57 55 17 VETERANO B M 112 MORILLA FERNANDEZ FERNANDO 01:08:34 04:34 13,13 00:13:49 3.023 CAPA CC LOS ALCORES
58 56 18 VETERANO B M 112 VERONES IZQUIERDO SEBASTIAN 01:08:38 04:34 13,11 00:13:53 3.034
59 57 19 VETERANO B M 112 MORA DEL TORO JOSE ANTONIO 01:08:40 04:34 13,11 00:13:55 3.040 LOS AMIGOS DL CANGREJO
60 58 15 SENIOR M 54 MARTINEZ LEON FRANCISCO 01:08:47 04:35 13,08 00:14:02 3.060
61 59 5 VETERANO C M 37 SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS 01:08:51 04:35 13,07 00:14:06 3.072 CA ORIPPO
62 60 16 SENIOR M 54 CUBERO GIL LUIS 01:08:54 04:35 13,06 00:14:09 3.081 INDEA
63 61 21 VETERANO A M 90 LAFFITTE JOSE 01:09:07 04:36 13,02 00:14:22 3.118
64 62 20 VETERANO B M 112 UTRILLA ABAD PEDRO MANUEL 01:09:10 04:36 13,01 00:14:25 3.127 CA ORIPPO
65 63 21 VETERANO B M 112 ORTEGA GUILLEN JOSE 01:09:11 04:36 13,01 00:14:26 3.129 ULTRAFONDO
66 64 22 VETERANO A M 90 CARRION PAVON CARLOS 01:09:17 04:37 12,99 00:14:32 3.146
67 65 23 VETERANO A M 90 DOMINGUEZ MOLINA FERNANDO 01:09:37 04:38 12,93 00:14:52 3.203
68 66 22 VETERANO B M 112 RUBIO CARMONA JOSE DAVID 01:09:48 04:39 12,89 00:15:03 3.234
69 67 23 VETERANO B M 112 BARRAGAN PASTOR HUGO ALBERTO 01:09:53 04:39 12,88 00:15:08 3.248
70 68 17 SENIOR M 54 GAVIRA JIMENEZ ALFREDO 01:09:56 04:39 12,87 00:15:11 3.257
71 69 18 SENIOR M 54 GUTIERREZ MARTINEZ JAVIER 01:10:06 04:40 12,84 00:15:21 3.285 CD LOS JARTIBLES
72 70 19 SENIOR M 54 ZABALA MORENO MARCOS 01:10:22 04:41 12,79 00:15:37 3.329
73 71 6 VETERANO C M 37 ZABALA DIAZ MARCO 01:10:24 04:41 12,78 00:15:39 3.335
74 3 2 VETERANA A F 26 JIMENEZ GARCIA BEATRIZ 01:10:24 04:41 12,78 00:15:39 3.335 ULTRAFONDO LOS ALCORES
75 72 24 VETERANO B M 112 VILLEGAS FUENTES RAFAEL 01:10:35 04:42 12,75 00:15:50 3.365
76 73 25 VETERANO B M 112 JAEN GARCIA ANTONIO JOSE 01:10:38 04:42 12,74 00:15:53 3.373 TURDETANIA TEAM
77 74 7 VETERANO C M 37 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL 01:10:41 04:42 12,73 00:15:56 3.381
78 75 24 VETERANO A M 90 GUERRERO VALLE SERGIO 01:10:44 04:42 12,72 00:15:59 3.389
79 76 26 VETERANO B M 112 RODRIGO CASQUERO ALVARO 01:10:54 04:43 12,69 00:16:09 3.417
80 77 25 VETERANO A M 90 CARRASCO BLANCO CARLOS 01:10:59 04:43 12,68 00:16:14 3.430
81 78 26 VETERANO A M 90 TRIGO PRADAS LUIS MIGUEL 01:11:04 04:44 12,66 00:16:19 3.444 AUPA ANDALUCIA
82 4 3 VETERANA A F 26 GONZALEZ VERGARA ANA CARMEN 01:11:07 04:44 12,66 00:16:22 3.452
83 79 27 VETERANO B M 112 RODRIGUEZ MORENO JORDI 01:11:15 04:45 12,63 00:16:30 3.474 JOSEP CARRERAS CONTRA LA LEUCE
84 80 28 VETERANO B M 112 LAPETRA CODERQUE JORGE 01:11:24 04:45 12,61 00:16:39 3.498
85 81 29 VETERANO B M 112 DIAÑEZ MEDINA ISMAEL 01:11:29 04:45 12,59 00:16:44 3.511 CD LOS BOTELLINES
86 82 27 VETERANO A M 90 PEÑA RAMIREZ JESUS 01:11:33 04:46 12,58 00:16:48 3.522
87 83 28 VETERANO A M 90 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCOS 01:11:37 04:46 12,57 00:16:52 3.533
88 84 29 VETERANO A M 90 TORRES TENORIO ALEJANDRO 01:11:46 04:47 12,54 00:17:01 3.557 ADS
89 5 2 SENIOR F 22 AGULLEIRO BERAZA IDOIA 01:11:50 04:47 12,53 00:17:05 3.567 BETTA POWER
90 6 4 VETERANA A F 26 NAVARRO PEREA CARMEN 01:12:01 04:48 12,50 00:17:16 3.596
91 85 30 VETERANO A M 90 RIVERO DORADO JOSE MARIA 01:12:13 04:48 12,46 00:17:28 3.628
92 86 30 VETERANO B M 112 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 01:12:17 04:49 12,45 00:17:32 3.638 CA GILENA
93 87 31 VETERANO A M 90 PORTILLO LEON JAVIER 01:12:34 04:50 12,40 00:17:49 3.683
94 88 8 VETERANO C M 37 CAMPALLO ISACHE LUIS 01:12:47 04:51 12,37 00:18:02 3.717 ULTRAFONDO LOS ALCORES
95 89 32 VETERANO A M 90 SORIA PONCE ELOY 01:13:14 04:52 12,29 00:18:29 3.786
96 90 31 VETERANO B M 112 BERGILLO HIDALGO MANUEL JESUS 01:13:20 04:53 12,27 00:18:35 3.801 CD HIJOS DL VIENTO
97 91 33 VETERANO A M 90 OSUNA MARTIN ANGEL MARIA 01:13:21 04:53 12,27 00:18:36 3.804 LOS LENTOS
98 92 32 VETERANO B M 112 BOHORQUEZ GONZALEZ JUAN RAMON 01:13:30 04:54 12,24 00:18:45 3.827 FILIPIDES
99 93 34 VETERANO A M 90 QUIÑONES CABELLO RAUL 01:13:32 04:54 12,24 00:18:47 3.832 CD LOS JARTIBLES
100 94 20 SENIOR M 54 GARCIA ALVAREZ ALVARO 01:13:49 04:55 12,19 00:19:04 3.874
101 95 33 VETERANO B M 112 FERNANDEZ ISIDORO JOSE LUIS 01:13:51 04:55 12,19 00:19:06 3.879
102 96 21 SENIOR M 54 JAENES MONTES ANTONIO JESUS 01:14:07 04:56 12,14 00:19:22 3.919 ALCALA RUNNING CLUB
103 97 22 SENIOR M 54 PORTILLO JIMENEZ FRANCISCO JOSE 01:14:16 04:57 12,12 00:19:31 3.942
104 7 5 VETERANA A F 26 LEON RIVAS MARIA 01:14:29 04:57 12,08 00:19:44 3.974 RUNNINGWAY
105 98 34 VETERANO B M 112 GARCIA HERMOSIN JAIME JESUS 01:14:32 04:58 12,08 00:19:47 3.981 RUNNINGWAY
106 99 35 VETERANO A M 90 SALGADO DE LA NUEZ FRANCISCO 01:14:34 04:58 12,07 00:19:49 3.986
107 100 35 VETERANO B M 112 CHICON MORENO JUAN 01:14:37 04:58 12,06 00:19:52 3.994 DEPORTEANDO POR UTRERA
108 8 1 VETERANA B F 17 ORTIZ LUNA ANA 01:14:41 04:58 12,05 00:19:56 4.004 DEPORTEANDO POR UTRERA
109 101 36 VETERANO B M 112 GARZON LEON ANTONIO 01:14:54 04:59 12,02 00:20:09 4.035
110 102 36 VETERANO A M 90 MONTERO MORENO ANTONIO 01:14:57 04:59 12,01 00:20:12 4.043
111 103 23 SENIOR M 54 LOPEZ PICO FERNANDO 01:15:08 05:00 11,98 00:20:23 4.069
112 104 37 VETERANO A M 90 NAVARRO NAVARRO MANUEL 01:15:13 05:00 11,97 00:20:28 4.082
113 105 38 VETERANO A M 90 GALLEGO PARRILLA JOSE JESUS 01:15:14 05:00 11,96 00:20:29 4.084 SEVILLA RUNNING CLUB
114 106 9 VETERANO C M 37 MUÑIZ GRIJALVO ERNESTO 01:15:18 05:01 11,95 00:20:33 4.094 RUNNINGWAY
115 107 37 VETERANO B M 112 ORTIZ VILLEGAS FERNANDO 01:15:22 05:01 11,94 00:20:37 4.103 CD LOS JARTIBLES
116 108 24 SENIOR M 54 YERPES PALACIOS JUAN 01:15:29 05:01 11,92 00:20:44 4.120
117 109 39 VETERANO A M 90 CHAMORRO GONZALEZ RAUL 01:15:36 05:02 11,90 00:20:51 4.137
118 110 40 VETERANO A M 90 GORDILLO PLIEGO JONATHAN 01:15:49 05:03 11,87 00:21:04 4.168 CD LOS JARTIBLES
119 111 38 VETERANO B M 112 LEON MONTERO ELISEO 01:15:50 05:03 11,87 00:21:05 4.170 CD LOS JARTIBLES
120 112 39 VETERANO B M 112 FERNANDEZ FRANCISCO JOSE 01:15:51 05:03 11,87 00:21:06 4.173 CD LOS JARTIBLES
121 113 40 VETERANO B M 112 REINA CAMACHO VICTOR 01:15:52 05:03 11,86 00:21:07 4.175 CD LOS JARTIBLES
122 114 41 VETERANO A M 90 RODRIGUEZ CONDE JOSE ANTONIO 01:15:54 05:03 11,86 00:21:09 4.180 CD LOS JARTIBLES
123 115 42 VETERANO A M 90 MUÑOZ ROALES JOSE JOAQUIN 01:15:55 05:03 11,86 00:21:10 4.182 CDA CAMAS
124 116 41 VETERANO B M 112 RUIZ GARCIA RAUL 01:15:56 05:03 11,85 00:21:11 4.185
125 117 10 VETERANO C M 37 DE LARA MORENO CARLOS PEREZ 01:15:57 05:03 11,85 00:21:12 4.187 TENIS OROMANA
126 118 43 VETERANO A M 90 GARCIA SOUSA RAMON 01:16:02 05:04 11,84 00:21:17 4.199
127 119 42 VETERANO B M 112 LAMA FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 01:16:07 05:04 11,82 00:21:22 4.211 CDA MONROY
128 120 43 VETERANO B M 112 MAYA CRESPO LUCIANO 01:16:08 05:04 11,82 00:21:23 4.213 CD LOS JARTIBLES
129 121 44 VETERANO B M 112 FERNANDEZ BOZADA ANGEL 01:16:10 05:04 11,82 00:21:25 4.218 CD LOS JARTIBLES
130 122 44 VETERANO A M 90 RUIZ CUPIDO JUAN 01:16:14 05:04 11,81 00:21:29 4.227 NEXT LEVEL
131 123 25 SENIOR M 54 SANCHEZ ROLDAN ALBERTO 01:16:16 05:05 11,80 00:21:31 4.232
132 124 26 SENIOR M 54 RUIZ JIMENEZ JESUS MANUEL 01:16:17 05:05 11,80 00:21:32 4.234
133 125 45 VETERANO B M 112 GARCIA MORALES JOSE ANTONIO 01:16:19 05:05 11,79 00:21:34 4.239
134 9 2 VETERANA B F 17 MASCORT ARQUES RAQUEL 01:16:21 05:05 11,79 00:21:36 4.244 BETTA POWER
135 126 27 SENIOR M 54 FALL ABDOU 01:16:25 05:05 11,78 00:21:40 4.253
136 127 45 VETERANO A M 90 CACHO SANCHEZ YAGO 01:16:36 05:06 11,75 00:21:51 4.279
137 128 46 VETERANO A M 90 MACIAS NIEBLA DAVID 01:16:38 05:06 11,74 00:21:53 4.283 RUNNINGWAY
138 129 11 VETERANO C M 37 RODRIGUEZ GARCIA JOSE 01:16:41 05:06 11,74 00:21:56 4.290
139 10 3 SENIOR F 22 BARRERA MARTINEZ JESSICA 01:16:46 05:07 11,72 00:22:01 4.302 365 TRAINING
140 130 28 SENIOR M 54 CARMONA ADRIAN 01:16:49 05:07 11,72 00:22:04 4.309
141 131 29 SENIOR M 54 MACHO PASCUAL CARLOS 01:16:50 05:07 11,71 00:22:05 4.311 365 TRAINING
142 132 30 SENIOR M 54 PRIETO OLMO PABLO 01:16:52 05:07 11,71 00:22:07 4.316
143 133 46 VETERANO B M 112 CASADO GUTIERREZ ALEJANDRO 01:17:01 05:08 11,69 00:22:16 4.337 DEPORTIVO CHARQUITO
144 134 31 SENIOR M 54 MORENO LEIVA JESUS 01:17:03 05:08 11,68 00:22:18 4.341 EMOTION RUNNING ALCALA
145 11 6 VETERANA A F 26 SCHRODER SARAH 01:17:06 05:08 11,67 00:22:21 4.348 RUNNINGWAY
146 135 47 VETERANO A M 90 GONZALEZ CORREA CANDIDO 01:17:08 05:08 11,67 00:22:23 4.353 CAPA CC LOS ALCORES
147 136 12 VETERANO C M 37 RIVERO GONZALEZ ALFONSO 01:17:12 05:08 11,66 00:22:27 4.362 DEPORTEANDO POR UTRERA
148 137 48 VETERANO A M 90 JIMENEZ JIMENEZ ROBERTO 01:17:16 05:09 11,65 00:22:31 4.371
149 138 47 VETERANO B M 112 RODRIGUEZ MORA JOSE MANUEL 01:17:17 05:09 11,65 00:22:32 4.374 DEPORTEANDO POR UTRERA
150 139 48 VETERANO B M 112 GOMEZ GARRIDO FRAN 01:17:18 05:09 11,64 00:22:33 4.376
151 140 49 VETERANO B M 112 BARRERO GARCIA FERNANDO 01:17:21 05:09 11,64 00:22:36 4.383 HEROES SIN CAPA
152 141 32 SENIOR M 54 VERGEL ACOSA JAVIER 01:17:32 05:10 11,61 00:22:47 4.408 LOS DIPLOMADOS
153 142 33 SENIOR M 54 DUCARME NATHAN 01:17:33 05:10 11,61 00:22:48 4.410
154 143 50 VETERANO B M 112 GONZALEZ GOMEZ JOSE MANUEL 01:17:34 05:10 11,60 00:22:49 4.412
155 12 7 VETERANA A F 26 MARCOS VIANA NURIA 01:17:37 05:10 11,60 00:22:52 4.419 RIVERIZATE
156 144 49 VETERANO A M 90 BORREGO GOMEZ JORGE 01:17:39 05:10 11,59 00:22:54 4.424 EPA MIGUEL RIOS
157 145 51 VETERANO B M 112 NICOLAS IBAÑEZ JUAN 01:17:41 05:10 11,59 00:22:56 4.428
158 146 34 SENIOR M 54 FERNANDEZ SANCHEZ JONATHAN 01:17:55 05:11 11,55 00:23:10 4.460 EMOTION RUNNING ALCALA
159 147 52 VETERANO B M 112 CABEZA ROMAN FERNANDO 01:17:57 05:11 11,55 00:23:12 4.464
160 148 50 VETERANO A M 90 PONCE RODRIGUEZ DAVID M. 01:17:59 05:11 11,54 00:23:14 4.469 CD ENTRENA! SEVILLA
161 149 53 VETERANO B M 112 GOMEZ SANCHEZ JAIME 01:18:00 05:12 11,54 00:23:15 4.471 CD ENTRENA! SEVILLA
162 150 54 VETERANO B M 112 REYES MARIN JOSE MIGUEL 01:18:02 05:12 11,53 00:23:17 4.476 365 TRAINING
163 151 55 VETERANO B M 112 MARTIN SALGUERO ANTONIO JOSE 01:18:03 05:12 11,53 00:23:18 4.478 CD LOS JARTIBLES
164 152 51 VETERANO A M 90 SARI SARI HACı 01:18:08 05:12 11,52 00:23:23 4.489 NEXT LEVEL
165 13 4 SENIOR F 22 LUCAS CURADO MARTA 01:18:09 05:12 11,52 00:23:24 4.491 CD LA BESTIA
166 153 35 SENIOR M 54 LUCAS CURADO JOSE LUIS 01:18:11 05:12 11,51 00:23:26 4.496 CD LA BESTIA
167 154 36 SENIOR M 54 SACKO MOHAMED 01:18:12 05:12 11,51 00:23:27 4.498
168 155 52 VETERANO A M 90 ROJAS RUIZ FELIX 01:18:13 05:12 11,51 00:23:28 4.500
169 156 53 VETERANO A M 90 GARCIA ORTIZ PABLO 01:18:23 05:13 11,48 00:23:38 4.523
170 14 8 VETERANA A F 26 MORENO MENGUIANO LURDES 01:18:28 05:13 11,47 00:23:43 4.534 RUNNINGWAY
171 157 56 VETERANO B M 112 TORRES MUÑOZ FRANCISCO JESUS 01:18:40 05:14 11,44 00:23:55 4.560
172 158 57 VETERANO B M 112 LOPEZ MORENO JAVIER 01:18:44 05:14 11,43 00:23:59 4.569 CA VISO
173 159 58 VETERANO B M 112 BAYON ALVAREZ JOSE ANTONIO 01:18:49 05:15 11,42 00:24:04 4.580 CA CORIA
174 160 54 VETERANO A M 90 MONTERO PUENTE FRAN 01:18:53 05:15 11,41 00:24:08 4.589 CD LOS JARTIBLES
175 161 55 VETERANO A M 90 SERRANO SACRISTAN JORGE 01:18:54 05:15 11,41 00:24:09 4.591 CD LOS JARTIBLES
176 162 13 VETERANO C M 37 VOHWINKEL RALF 01:18:59 05:15 11,39 00:24:14 4.602 CD HIJOS DL VIENTO
177 163 59 VETERANO B M 112 VARGAS CASTILLO JOSE MANUEL 01:19:08 05:16 11,37 00:24:23 4.622 CAPA CC LOS ALCORES
178 164 56 VETERANO A M 90 HACHA NUÑEZ JOSE FAUSTINO 01:19:13 05:16 11,36 00:24:28 4.633
179 165 57 VETERANO A M 90 VILLALBA ANGEL LUIS MANUEL 01:19:14 05:16 11,36 00:24:29 4.635 VILLALBA
180 166 60 VETERANO B M 112 ALGARRADA MONTEAGUDO EDUARDO 01:19:18 05:17 11,35 00:24:33 4.644 CD LOS JARTIBLES
181 167 61 VETERANO B M 112 RIVERO LOPEZ FRANCISCO 01:19:20 05:17 11,34 00:24:35 4.648 CD LOS JARTIBLES
182 168 62 VETERANO B M 112 CORBACHO CRUZADO ANTONIO 01:19:33 05:18 11,31 00:24:48 4.676
183 169 37 SENIOR M 54 ACEMEL TORRES CASIANO 01:19:40 05:18 11,30 00:24:55 4.691 SKY TEAM
184 15 9 VETERANA A F 26 SALAS PIRELA SCARLET 01:19:46 05:19 11,28 00:25:01 4.704 CA LA SERENA
185 16 3 VETERANA B F 17 LUQUE RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 01:19:51 05:19 11,27 00:25:06 4.715
186 170 58 VETERANO A M 90 DE SANTA ALVAREZ JAVIER 01:19:54 05:19 11,26 00:25:09 4.722
187 171 38 SENIOR M 54 GEDEGOL HAMOUNOU 01:20:00 05:20 11,25 00:25:15 4.734
188 172 59 VETERANO A M 90 FEDERERO ANTONIO 01:20:04 05:20 11,24 00:25:19 4.743 CCRD FERROVIARIO
189 173 63 VETERANO B M 112 GARCIA REYES RICARDO 01:20:06 05:20 11,24 00:25:21 4.747 SEVILLA RUNNING CLUB
